Bienvenue sur www.lire-les-notes.com, ce site s'adresse aux musiciens ultra débutants qui souhaitent se familiariser avec le solfège et la musique en général. Vous pourrez apprendre à lire une partition à l'aide des différents jeux présents sur le site.
Apprendre à connaître le nom des notes de musique sur les différentes portées
[Voir ...]
[Voir ...]
Exercice ludique pour apprendre doucement à reconnaître les notes d'une clef de Sol
[Voir ...]
[Voir ...]
Exercice pour apprendre doucement à reconnaître les notes d'une clef de Fa
[Voir ...]
[Voir ...]
Exercice pour apprendre à lire le snotes sur une partition classique (clefs de Sol et Fa)
[Voir ...]
[Voir ...]
Exercice pour apprendre doucement à reconnaître les notes d'une clef de Ut
[Voir ...]
[Voir ...]
Lire une partition en série
Suite à de nombreuses demandes, l'exercice de lecture de partition a été amélioré. Désormais, les notes s'aficheront pas série de 5 notes po...
Suite à de nombreuses demandes, l'exercice de lecture de partition a été amélioré. Désormais, les notes s'aficheront pas série de 5 notes po...
09-05-2013
[lire ...]
Travailler les notes de la clef de Sol en série
Suite aux nombreuses demandes, l'exercice de la clef de Sol est désormais amélioré. Désormais, les notes apparaîtront sur la portée par série d...
Suite aux nombreuses demandes, l'exercice de la clef de Sol est désormais amélioré. Désormais, les notes apparaîtront sur la portée par série d...
21-04-2013
[lire ...]
Création d'un super classement
Pour créer une émulation supplémentaire autour de l'apprentissage des notes qui peut parfois sembler rébarbatif, un super classement est maintenant en place sur le s...
Pour créer une émulation supplémentaire autour de l'apprentissage des notes qui peut parfois sembler rébarbatif, un super classement est maintenant en place sur le s...
13-04-2013
[lire ...]
Apprendre la clef de Ut 4
Un nouveau jeu concernant la clef de Ut 4 fait son apparition. Il rest vrai que cette clef n'est pas beaucoup utilisée mais le viloncelle, le trombone et le basson en ont encore besoin !...
Un nouveau jeu concernant la clef de Ut 4 fait son apparition. Il rest vrai que cette clef n'est pas beaucoup utilisée mais le viloncelle, le trombone et le basson en ont encore besoin !...
06-04-2013
[lire ...]

MAELLELOULOU a marqué 10 points sur le jeu de la clef de Sol étendue à 22:57:53
MAELLELOULOU a marqué 8 points sur le jeu de la clef de Sol étendue à 22:57:08
MAELLELOULOU a marqué 11 points sur le jeu de la clef de Sol étendue à 22:55:08
MAELLELOULOU a marqué 7 points sur le jeu de la clef de Sol étendue à 22:54:27
MAELLELOULOU a marqué 9 points sur le jeu de la clef de Sol étendue à 22:52:21
MAELLELOULOU a marqué 9 points sur le jeu de la clef de Sol étendue à 22:51:09

|
Par regata le 16-05-2013 [voir dans le contexte]
c'est vraiment genial le site est tres bien fait ...
|
Par Lire les Notes le 16-05-2013 [voir dans le contexte]
Bonjour Hyoga
Je comprends mieux comment vous aviez atteint 40 points et que je n'y arrivai pas ;)
J'avais déjà corrigé le problème su...
|
|
Par hyoga le 15-05-2013 [voir dans le contexte]
il y a un problème quand on double clique sur une note ça donne deux points, vous pouvez d'ailleurs enlever mon score à 40 pts il n'est pas valable,...
|
Par ulysse le 15-05-2013 [voir dans le contexte]
moi j'ai mon exam de solfège demain et se site ma boucoup aider...
|
|
Par Lire les Notes le 15-05-2013 [voir dans le contexte]
Bonjour Hubs
Il y avait une coquille dans le texte, le nom des cordes était dans le désordre mais sur le dessins, la guitare est accordée en M...
|
| 854 joueurs enregistrés |
|---|
| LIRE UNE PARTITION | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 54 pts | HYOGA |
| 2 | 42 pts | ORKIDE |
| 3 | 40 pts | INTRUS34 |
| 4 | 40 pts | EMILIE36963 |
| 5 | 40 pts | AKLIMAN |
| 6 | 38 pts | YAMANEK0 |
| 7 | 37 pts | HELENAP |
| 8 | 36 pts | GOULTCH |
| 9 | 36 pts | EMMANUEL |
| 10 | 35 pts | BADABOOM |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE SOL PAR 5 | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 45 pts | HYOGA |
| 2 | 40 pts | FAB93 |
| 3 | 40 pts | ABUALI |
| 4 | 38 pts | CARCANS |
| 5 | 36 pts | INTRUS34 |
| 6 | 36 pts | GOULTCH |
| 7 | 35 pts | SYLLA |
| 8 | 34 pts | COCO97421 |
| 9 | 34 pts | ENTROPIQUE |
| 10 | 33 pts | ARMANDO75 |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE FA PAR 5 | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 49 pts | HYOGA |
| 2 | 36 pts | FAB93 |
| 3 | 36 pts | INTRUS34 |
| 4 | 35 pts | CARCANS |
| 5 | 33 pts | GOULTCH |
| 6 | 32 pts | LALOUME |
| 7 | 32 pts | STORM |
| 8 | 25 pts | BADABOOM |
| 9 | 25 pts | CHRISGAT |
| 10 | 24 pts | SENEQUE |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE UT 3 | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 31 pts | SHAMOLLOW |
| 2 | 23 pts | FM FAVERGES |
| 3 | 23 pts | GUICAI |
| 4 | 20 pts | GOULTCH |
| 5 | 20 pts | ARTHUR5 |
| 6 | 15 pts | TOTO L'ALTO |
| 7 | 15 pts | VIOLIN-XX-42 |
| 8 | 14 pts | ALBSAX |
| 9 | 14 pts | POPE06 |
| 10 | 13 pts | MADELEINE5 |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE SOL | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 35 pts | AKLIMAN |
| 2 | 34 pts | NANCYY2 |
| 3 | 33 pts | DIMDIMDU |
| 4 | 31 pts | FAB93 |
| 5 | 30 pts | HYOGA |
| 6 | 29 pts | SYLLA |
| 7 | 28 pts | BADABOOM |
| 8 | 28 pts | MR EGO |
| 9 | 28 pts | MUSIC74 |
| 10 | 28 pts | EMMANUEL |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE FA | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 33 pts | AKLIMAN |
| 2 | 27 pts | ORKIDE |
| 3 | 27 pts | NEONMESSIAH |
| 4 | 26 pts | INTRUS34 |
| 5 | 26 pts | PLOPULE |
| 6 | 26 pts | GOULTCH |
| 7 | 26 pts | EMMANUEL |
| 8 | 25 pts | BADABOOM |
| 9 | 25 pts | PHLAU |
| 10 | 25 pts | ICARE |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE UT 4 | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 21 pts | ARTHUR5 |
| 2 | 20 pts | FAB93 |
| 3 | 19 pts | GOULTCH |
| 4 | 19 pts | FM FAVERGES |
| 5 | 14 pts | VIOLIN-XX-42 |
| 6 | 12 pts | PETZOUILLE |
| 7 | 11 pts | ALBSAX |
| 8 | 10 pts | TURNER |
| 9 | 6 pts | EDWIN |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE SOL ETENDUE | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 40 pts | HYOGA |
| 2 | 34 pts | SHAMOLLOW |
| 3 | 28 pts | FAB93 |
| 4 | 25 pts | MUSARD |
| 5 | 25 pts | ARMANDO75 |
| 6 | 25 pts | GOULTCH |
| 7 | 24 pts | BADABOOM |
| 8 | 23 pts | SYLLA |
| 9 | 22 pts | MCOMPTOUR |
| 10 | 22 pts | EMMANUEL |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE FA ETENDUE | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 25 pts | GOULTCH |
| 2 | 23 pts | MCOMPTOUR |
| 3 | 22 pts | JAVJAV |
| 4 | 21 pts | HYOGA |
| 5 | 21 pts | NICOLAS |
| 6 | 21 pts | LALOUME |
| 7 | 21 pts | STORM |
| 8 | 21 pts | NEONMESSIAH |
| 9 | 19 pts | CHARLOTTEHAESEN |
| 10 | 17 pts | TURNER |
| Tenter de battre un record | ||

















