Bienvenue sur www.lire-les-notes.com, ce site s'adresse aux musiciens ultra débutants qui souhaitent se familiariser avec le solfège et la musique en général. Vous pourrez apprendre à lire une partition à l'aide des différents jeux présents sur le site.
Apprendre à connaître le nom des notes de musique sur les différentes portées
[Voir ...]
[Voir ...]
Exercice ludique pour apprendre doucement à reconnaître les notes d'une clef de Sol
[Voir ...]
[Voir ...]
Exercice pour apprendre doucement à reconnaître les notes d'une clef de Fa
[Voir ...]
[Voir ...]
Exercice pour apprendre à lire le snotes sur une partition classique (clefs de Sol et Fa)
[Voir ...]
[Voir ...]
Exercice pour apprendre doucement à reconnaître les notes d'une clef de Ut
[Voir ...]
[Voir ...]
Lire une partition en série
Suite à de nombreuses demandes, l'exercice de lecture de partition a été amélioré. Désormais, les notes s'aficheront pas série de 5 notes po...
Suite à de nombreuses demandes, l'exercice de lecture de partition a été amélioré. Désormais, les notes s'aficheront pas série de 5 notes po...
09-05-2013
[lire ...]
Travailler les notes de la clef de Sol en série
Suite aux nombreuses demandes, l'exercice de la clef de Sol est désormais amélioré. Désormais, les notes apparaîtront sur la portée par série d...
Suite aux nombreuses demandes, l'exercice de la clef de Sol est désormais amélioré. Désormais, les notes apparaîtront sur la portée par série d...
21-04-2013
[lire ...]
Création d'un super classement
Pour créer une émulation supplémentaire autour de l'apprentissage des notes qui peut parfois sembler rébarbatif, un super classement est maintenant en place sur le s...
Pour créer une émulation supplémentaire autour de l'apprentissage des notes qui peut parfois sembler rébarbatif, un super classement est maintenant en place sur le s...
13-04-2013
[lire ...]
Apprendre la clef de Ut 4
Un nouveau jeu concernant la clef de Ut 4 fait son apparition. Il rest vrai que cette clef n'est pas beaucoup utilisée mais le viloncelle, le trombone et le basson en ont encore besoin !...
Un nouveau jeu concernant la clef de Ut 4 fait son apparition. Il rest vrai que cette clef n'est pas beaucoup utilisée mais le viloncelle, le trombone et le basson en ont encore besoin !...
06-04-2013
[lire ...]

KRAVENB a marqué 1 points sur le jeu de la partition complète à 15:42:01
KRAVENB a marqué 5 points sur le jeu de la partition complète à 15:41:27
KRAVENB a marqué 3 points sur le jeu de la clef de Fa Chrono par 5 à 15:40:37
KRAVENB a marqué 2 points sur le jeu de la clef de Fa Chrono par 5 à 15:40:03
YSHLAKOV a marqué 33 points sur le jeu de la partition complète à 15:39:22
KRAVENB a marqué 5 points sur le jeu de la clef de Sol Chrono par 5 à 15:39:21

|
Par Lire les Notes le 22-05-2013 [voir dans le contexte]
Bonjour MrsTomlinson24
Seules les notes des 2 premières octaves sont présentées ici mais vous pouvez retrouver l'ensemble des notes d'une fl...
|
Par MrsTomlinson24 le 21-05-2013 [voir dans le contexte]
Je comprends pas parceque je dois jouer Harry Potter et il demande un sol aigu mais je ne le trouve pas dans les notes de flute a bec ... est ce que c...
|
|
Par Yshlakov le 21-05-2013 [voir dans le contexte]
Très très bien cette nouvelle version avec cinq notes affichées à la fois ! La progression est importante, et la lecture très fluide !...
|
|
Par personne le 21-05-2013 [voir dans le contexte]
un moment le chrono devient plus rapide c'est nul...
|
| 895 joueurs enregistrés |
|---|
| LIRE UNE PARTITION | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 54 pts | HYOGA |
| 2 | 44 pts | AKLIMAN |
| 3 | 43 pts | ORKIDE |
| 4 | 42 pts | EMILIE36963 |
| 5 | 40 pts | INTRUS34 |
| 6 | 39 pts | GOULTCH |
| 7 | 38 pts | YAMANEK0 |
| 8 | 37 pts | HELENAP |
| 9 | 37 pts | EMMANUEL |
| 10 | 36 pts | JAVJAV |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE SOL PAR 5 | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 48 pts | HYOGA |
| 2 | 41 pts | CARCANS |
| 3 | 40 pts | FAB93 |
| 4 | 40 pts | ABUALI |
| 5 | 36 pts | INTRUS34 |
| 6 | 36 pts | GOULTCH |
| 7 | 35 pts | SYLLA |
| 8 | 34 pts | COCO97421 |
| 9 | 34 pts | ENTROPIQUE |
| 10 | 33 pts | ARMANDO75 |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE FA PAR 5 | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 49 pts | HYOGA |
| 2 | 36 pts | FAB93 |
| 3 | 36 pts | INTRUS34 |
| 4 | 35 pts | CARCANS |
| 5 | 33 pts | GOULTCH |
| 6 | 32 pts | LALOUME |
| 7 | 32 pts | STORM |
| 8 | 25 pts | BADABOOM |
| 9 | 25 pts | CHRISGAT |
| 10 | 25 pts | SENEQUE |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE UT 3 | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 31 pts | SHAMOLLOW |
| 2 | 23 pts | FM FAVERGES |
| 3 | 23 pts | GUICAI |
| 4 | 20 pts | GOULTCH |
| 5 | 20 pts | ARTHUR5 |
| 6 | 15 pts | TOTO L'ALTO |
| 7 | 15 pts | VIOLIN-XX-42 |
| 8 | 14 pts | ALBSAX |
| 9 | 14 pts | POPE06 |
| 10 | 13 pts | MADELEINE5 |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE SOL | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 35 pts | AKLIMAN |
| 2 | 34 pts | NANCYY2 |
| 3 | 33 pts | DIMDIMDU |
| 4 | 31 pts | FAB93 |
| 5 | 29 pts | SYLLA |
| 6 | 28 pts | MR EGO |
| 7 | 28 pts | MUSIC74 |
| 8 | 28 pts | HYOGA |
| 9 | 28 pts | EMMANUEL |
| 10 | 27 pts | ORKIDE |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE FA | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 33 pts | AKLIMAN |
| 2 | 28 pts | NEONMESSIAH |
| 3 | 27 pts | ORKIDE |
| 4 | 27 pts | GOULTCH |
| 5 | 27 pts | HYOGA |
| 6 | 26 pts | INTRUS34 |
| 7 | 26 pts | PLOPULE |
| 8 | 26 pts | EMMANUEL |
| 9 | 25 pts | BADABOOM |
| 10 | 25 pts | PHLAU |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE UT 4 | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 21 pts | ARTHUR5 |
| 2 | 20 pts | FAB93 |
| 3 | 19 pts | GOULTCH |
| 4 | 19 pts | FM FAVERGES |
| 5 | 18 pts | LALOUME |
| 6 | 17 pts | STORM |
| 7 | 14 pts | VIOLIN-XX-42 |
| 8 | 13 pts | MATHIASPIOTR |
| 9 | 12 pts | PETZOUILLE |
| 10 | 11 pts | ALBSAX |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE SOL ETENDUE | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 40 pts | HYOGA |
| 2 | 34 pts | SHAMOLLOW |
| 3 | 28 pts | FAB93 |
| 4 | 25 pts | MUSARD |
| 5 | 25 pts | ARMANDO75 |
| 6 | 25 pts | GOULTCH |
| 7 | 24 pts | BADABOOM |
| 8 | 23 pts | SYLLA |
| 9 | 22 pts | MCOMPTOUR |
| 10 | 22 pts | EMMANUEL |
| Tenter de battre un record | ||
| LA CLEF DE FA ETENDUE | ||
|---|---|---|
| Rang | Score | Nom |
| 1 | 25 pts | GOULTCH |
| 2 | 25 pts | HYOGA |
| 3 | 23 pts | MCOMPTOUR |
| 4 | 23 pts | NEONMESSIAH |
| 5 | 22 pts | JAVJAV |
| 6 | 21 pts | NICOLAS |
| 7 | 21 pts | LALOUME |
| 8 | 21 pts | STORM |
| 9 | 19 pts | CHARLOTTEHAESEN |
| 10 | 19 pts | CECILOULOU |
| Tenter de battre un record | ||

















